Banner

Die folgenden Finish Wege sind diejenigen mit der größten Treffer Wahrscheinlichkeit für fortgeschrittene Dartspieler. Sie basieren auf wissenschaftlichen Berechnungen von Kari Kaitanen, der sie in seinem "The Dart Book", ISBN 951-96680-1-2 veröffentlicht hat. Für Anfänger und Profis können andere Lösungen sinnvoll sein.

170 T20 T20 DB   129 T19 T16 D12   95 T19 D19
167 T20 T19 DB 128 T18 T14 D16 94 T18 D20
164 T19 T19 DB 127 T20 T17 D8 93 T19 D18
161 T20 T17 DB 126 T19 T19 D6 92 T20 D16
160 T20 T20 D20 125 DB T17 D12 91 T17 D20
158 T20 T20 D19 124 T20 T14 D11 90 T18 D18
157 T20 T19 D20 123 T19 T16 D9 89 T19 D16
156 T20 T20 D18 122 DB T16 D12 88 T20 D14
155 T20 T19 D19 121 T20 B D18 87 T17 D18
154 T19 T19 D20 120 T20 20 D20 86 T18 D16
153 T20 T19 D18 119 T19 T12 D13 85 T15 D20
152 T20 T20 D16 118 T20 18 D20 84 DB D17
151 T20 T17 D20 117 T20 17 D20 83 T17 D16
150 T19 T19 D18 116 T19 19 D20 82 DB D16
149 T20 T19 D16 115 T19 18 D20 81 T19 D12
148 T20 T16 D20 114 T20 14 D20 80 T20 D10
147 T19 T18 D18 113 T19 16 D20 79 T19 D11
146 T19 T19 D16 112 T20 12 D20 78 T18 D12
145 T20 T15 D20 111 T19 14 D20 77 T19 D10
144 T20 T20 D12 110 T19 13 D20 76 T16 D14
143 T19 T18 D16 109 T20 9 D20 75 T17 D12
142 T20 T14 D20 108 T20 8 D20 74 T14 D16
141 T20 T19 D12 107 T19 10 D20 73 T19 D8
140 T20 T20 D10 106 T20 S6 D20 72 T16 D12
139 T19 T14 D20 105 T19 8 D20 71 T13 D16
138 T20 T18 D12 104 T16 16 D20 70 T14 D14
137 T20 T19 D10 103 T19 6 D20 69 T15 D12
136 T20 T20 D8 102 T20 10 D16 68 T12 D16
135 T19 T18 D12 101 T19 4 D20 67 T9 D20
134 T20 T14 D16 100 T20 D20   66 T14 D12
133 T20 T19 D8 99 T19 10 D16 65 B D20
132 T20 T16 D12 98 T20 D19   64 T16 D8
131 T19 T14 D16 97 T19 D20   63 T13 D12
130 T20 T20 D5 96 T20 D18   62 T14 D10
                61 B D18
 
Für das Erlernen der Wege ist es wichtig, die Werte aller Doppel- und Triple-Felder zu kennen. In der Abbildung sind die jeweiligen Produkte angegeben.

 

Dartboard Zahlen