
Stand: 06. Spieltag
Hofheimer E-Dartliga Saison 2024/25 | ||||||
Bestleistungen | ||||||
Spieler | Team | 180er | 171er | High Finish | ||
Nachname | Vorname | Anzahl | Höhe | |||
Eimermacher | Robin | DC Lucky Darter | 1 | 100 | ||
Schwedt | Thomas | DC Lucky Darter | 1 | 117 | ||
Kaminska | Katarzyna (Kasia) | Die Eierköpp | 1 | 1 | 120 | |
Katinic | Elvis | Die Eierköpp | 2 | 1 | 112 | |
Klös | Alexander (Alex) | Die Unberechenbaren | 1 | |||
Jeziorski | Harald | Okriftler Darter | 1 | 101 | ||
Opalinski | Mirek | Stubb-Darter | 1 | 136 |
Hier stehen die Bestleistungen zum Download im Format zur Verfügung.